# | Partai | Jumlah Kursi |
---|---|---|
1. | Partai Kebangkitan Bangsa | 67 |
2. | Partai Gerakan Indonesia Raya | 82 |
3. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 106 |
4. | Partai Golongan Karya | 100 |
5. | Partai NasDem | 64 |
6. | Partai Buruh | 0 |
7. | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | 0 |
8. | Partai Keadilan Sejahtera | 48 |
9. | Partai Kebangkitan Nusantara | 0 |
10. | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 |
11. | Partai Garda Republik Indonesia | 0 |
12. | Partai Amanat Nasional | 45 |
13. | Partai Bulan Bintang | 0 |
14. | Partai Demokrat | 46 |
15. | Partai Solidaritas Indonesia | 5 |
16. | PARTAI PERINDO | 1 |
17. | Partai Persatuan Pembangunan | 16 |
24. | Partai Ummat | 0 |
TOTAL | 580 |
# | Nama Caleg | Suara |
---|---|---|
1. | Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc. Partai Demokrat | JAWA TIMUR VII |
253.999 |
2. | HILLARY BRIGITTA LASUT, S.H. Partai Demokrat | SULAWESI UTARA |
189.402 |
3. | PUAN MAHARANI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | JAWA TENGAH V |
188.534 |
4. | H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL Partai Kebangkitan Bangsa | JAWA BARAT II |
168.855 |
5. | H. FAISOL RIZA Partai Kebangkitan Bangsa | JAWA TIMUR II |
166.191 |
6. | H. DEDI MULYADI, S.H. Partai Gerakan Indonesia Raya | JAWA BARAT VII |
159.428 |
7. | RACHMAT GOBEL Partai NasDem | GORONTALO |
157.084 |
8. | Dra. HAENY RELAWATI RINI WIDYASTUTI, M.Si. Partai Golongan Karya | JAWA TIMUR IX |
146.249 |
9. | M. SARMUJI Partai Golongan Karya | JAWA TIMUR VI |
144.490 |
10. | PULUNG AGUSTANTO Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | JAWA TIMUR VI |
136.262 |
# | Partai | Jumlah Kursi |
---|---|---|
1. | Partai Kebangkitan Bangsa | 286 |
2. | Partai Gerakan Indonesia Raya | 319 |
3. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 376 |
4. | Partai Golongan Karya | 358 |
5. | Partai NasDem | 244 |
6. | Partai Buruh | 0 |
7. | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | 3 |
8. | Partai Keadilan Sejahtera | 206 |
9. | Partai Kebangkitan Nusantara | 0 |
10. | Partai Hati Nurani Rakyat | 39 |
11. | Partai Garda Republik Indonesia | 2 |
12. | Partai Amanat Nasional | 165 |
13. | Partai Bulan Bintang | 12 |
14. | Partai Demokrat | 198 |
15. | Partai Solidaritas Indonesia | 29 |
16. | PARTAI PERINDO | 20 |
17. | Partai Persatuan Pembangunan | 86 |
18. | Partai Nanggroe Aceh | 2 |
19. | Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa | 0 |
20. | Partai Darul Aceh | 0 |
21. | Partai Aceh | 19 |
22. | Partai Adil Sejahtera Aceh | 4 |
23. | PARTAI SIRA (SOLIDITAS INDEPENDEN RAKYAT ACEH) | 1 |
24. | Partai Ummat | 0 |
# | Nama Caleg | Suara |
---|---|---|
1. | AULIA HANY MUSTIKASARI, S.E., M.M. Partai Golongan Karya | JAWA TIMUR 12 |
144.932 |
2. | H. SUMANTO, S.H. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | JAWA TENGAH 6 |
129.503 |
3. | ABDULLAH ABU BAKAR, S.E. Partai Amanat Nasional | JAWA TIMUR 8 |
122.952 |
4. | INDRA WIDYA AGUSTINA Partai Demokrat | JAWA TIMUR 9 |
108.130 |
5. | MUHAMMAD FAWAIT, S.E., M.Sc. Partai Gerakan Indonesia Raya | JAWA TIMUR 5 |
102.148 |
6. | HUMAIRA ZAHROTUN NOOR Partai Kebangkitan Bangsa | JAWA BARAT 2 |
96.231 |
7. | Dra. Hj. AIDA FITRIATI, M.Pd.I. Partai Kebangkitan Bangsa | JAWA TIMUR 3 |
82.531 |
8. | CHUSNI MUBAROK, S.H., M.M. Partai Gerakan Indonesia Raya | JAWA TIMUR 6 |
80.966 |
9. | AHMAD ATHOILLAH, M.I.P. Partai Kebangkitan Bangsa | JAWA TIMUR 10 |
78.728 |
10. | Hj. ANNE RATNA MUSTIKA, S.E. Partai Golongan Karya | JAWA BARAT 10 |
77.810 |
# | Partai | Jumlah Kursi |
---|---|---|
1. | Partai Kebangkitan Bangsa | 2.325 |
2. | Partai Gerakan Indonesia Raya | 2.075 |
3. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 2.752 |
4. | Partai Golongan Karya | 2.470 |
5. | Partai NasDem | 1.764 |
6. | Partai Buruh | 9 |
7. | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | 77 |
8. | Partai Keadilan Sejahtera | 1.263 |
9. | Partai Kebangkitan Nusantara | 31 |
10. | Partai Hati Nurani Rakyat | 459 |
11. | Partai Garda Republik Indonesia | 18 |
12. | Partai Amanat Nasional | 1.190 |
13. | Partai Bulan Bintang | 141 |
14. | Partai Demokrat | 1.410 |
15. | Partai Solidaritas Indonesia | 135 |
16. | PARTAI PERINDO | 314 |
17. | Partai Persatuan Pembangunan | 865 |
18. | Partai Nanggroe Aceh | 24 |
19. | Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa | 0 |
20. | Partai Darul Aceh | 6 |
21. | Partai Aceh | 114 |
22. | Partai Adil Sejahtera Aceh | 19 |
23. | PARTAI SIRA (SOLIDITAS INDEPENDEN RAKYAT ACEH) | 3 |
24. | Partai Ummat | 16 |
# | Nama Caleg | Suara |
---|---|---|
1. | TRIHANDY CAHYO SAPUTRO Partai Demokrat | NGANJUK 1 |
24.152 |
2. | Hj. RENIE RAHAYU FAUZI, S.H. Partai Kebangkitan Bangsa | BANDUNG 5 |
23.429 |
3. | MUCHAMMAD HAFIDZ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | MALANG 1 |
22.121 |
4. | H. M. RUSDI SUTEJO Partai Gerakan Indonesia Raya | PASURUAN 1 |
21.650 |
5. | RAHMAT KARTALA Partai Gerakan Indonesia Raya | MALANG 2 |
21.097 |
6. | OCTADELLA BILYTHA PERMATASARI, S.T., M.B.A. Intl. Partai Gerakan Indonesia Raya | JOMBANG 6 |
20.404 |
7. | ADINDA DENISA, S.Psi. Partai Gerakan Indonesia Raya | PASURUAN 1 |
19.426 |
8. | DILAR RINALDI, S.Psi. Partai Golongan Karya | BANDUNG 4 |
19.205 |
9. | AAN TRIANA AL MUHAROM, SS., M.Si Partai Golongan Karya | BOGOR 5 |
18.496 |
10. | H. WAWAN HIKAL KURDI Partai Golongan Karya | BOGOR 3 |
18.346 |